|
Teams 1999 1998 1997 1996 1995
NY Yankees $91,990,955 $73,963,698 $73,389,577 $61,511,870 $58,165,252
Texas 80,801,598 62,755,368 44,591,013 41,080,028 35,888,726
Atlanta 79,256,599 61,840,254 53,111,000 53,797,000 47,023,444
LA 76,607,247 60,731,667 48,472,321 37,313,500 36,725,956
Baltimore 75,443,363 74,170,921 64,611,399 55,127,855 48,739,636
Cleveland 73,531,692 56,843,441 58,865,056 47,686,907 40 180,750
Boston 72,330,656 59,547,000 40,611,351 38,516,402 38,157,750
NY Mets 71,510,523 58,660,665 34,985,330 29,890,167 13,097,944
Arizona 70,046,818 32,814,500 0 0 0
Houston 56,389,000 48,354,000 34,932,500 29,613,000 33,614,668
Chi Cubs 55,419,648 51,061,000 30,791,000 32,605,000 36,797,696
Colorado 54,367,504 47,959,648 46,093,301 41,108,990 38,039,871
Anaheim 51,340,297 54,189,000 46,684,364 25,140,142 34,702,577
Toronto 48,847,300 37,618,500 48,964,833 28,778,577 42,233,500
San Diego 46,507,179 53,081,166 32,765,172 33,376,026 25,008,834
St. Louis 46,337,129 47,608,948 50,224,167 38,730,666 28,679,250
San Fran 45,991,934 47,939,715 43,067,378 34,646,793 33,738,683
Seattle 45,351,254 44,860,014 46,298,970 43,131,001 37,984,610
Milwaukee 42,976,575 36,854,036 26,564,840 11,701,000 17,407,384
Cincinnati 38,031,285 20,707,333 38,206 000 43,696,946 47,739,109
Tampa Bay 37,860,451 27,645,000 0 0 0
Detroit 36,954,666 23,318,980 20,985,500 17,955,500 28,663,667
Philadel. 30,441,500 29,922,500 31,102,439 30,403,458 30,333,350
Oakland 25,208,858 18,585,114 12,879,889 22,524,093 33,372,722
Chi WSox 24,535,000 37,880,000 41,849,500 44,827,833 40,750,782
Pittsburgh 23,682,420 13,695,000 15,124,166 16,994,180 17,665,833
KC 16,557,000 35,610,000 33,868,149 19,980,250 31,181,334
Minnesota 15,845,000 22,027,500 32,197,500 21,254,000 15,362,750
Montreal 15,015,250 8,317,500 18,010,500 17,264,500 13,116,557
Florida 14,650,000 19,141,000 52,465,000 25,311,000 22,961,781
Totals 1,463,828,701 1,267,703,468 1,116,712,215 944,216,684 927,334,416
|